市場別粘着剤ラインナップ:住空間・広告・印刷・各種工業
両面テープから始まったトーヨーケムの粘着剤(感圧性接着剤)製品は、工業材分野において高いシェアを誇っています。
また、使用例にあるようにパッケージ分野でのシール・ラベル用途に限らず、住空間の中でも様々な用途で使用されています。
当社の幅広いラインナップの中から、粘着力・ボールタックの強弱や基材・被着体に応じた各種必要物性を考慮し、最適な製品をご提案いたします。

製品名 | タイプ | 樹脂系 | 基材 | 接着タイプ | 不揮発分(%) | 対SUS永久粘着力 (N/25mm) |
保持力(mm) | ボールタック(#) | 塗布量(g/m2) | 用途 | 特長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリバイン® BPS 1109 | 溶剤系 | アクリル系 | フィルム基材 | 永久 再剥離 | 39.5 | 18.6 | 0 | 7 | 25 | フィルムラベル 工業用(永久) 工業用(再剥離) | PET・塩ビ基材用 中~強粘汎用 |
オリバイン® BPS 3156D | 溶剤系 | アクリル系 | フィルム基材 | 永久 | 34 | 15.8 | 0 | 6 | 25 | フィルムラベル | PET・塩ビ基材用 |
オリバイン® BPS 4429-4 | 溶剤系 | アクリル系 | フィルム基材 発泡体 | 永久 | 45 | 19.2 | 0 | 7 | 25 | 工業用(永久) | 発泡体・粗面接着性 |
オリバイン® BPS 4849-40 | 溶剤系 | アクリル系 | フィルム基材 | 永久 | 40 | 14.5 | 0.1 | 8 | 25 | 工業用(永久) | PET基材用 中~強粘汎用 |
オリバイン® BPS 5079-1 | 溶剤系 | ゴム系 | フィルム基材 | 永久 | 40 | 22.9 | 0.1 | 5 | 25 | 工業用(永久) | 工業用テープ |
オリバイン® BPS 5160 | 溶剤系 | アクリル系 | フィルム基材 | 永久 | 33 | 19.6 | 0.2 | 7 | 25 | フィルムラベル | 1液タイプ 中~強粘 透明性 |
オリバイン® BPS 5213K | 溶剤系 | アクリル系 | フィルム基材 | 永久 | 35 | 20.3 | 0.2 | 4 | 25 | ライフサイエンス 工業用(永久) | PET・オレフィン・塩ビ基材用 強粘着 |
オリバイン® BPS 5215K | 溶剤系 | アクリル系 | フィルム基材 発泡体 | 再剥離 | 39 | 11.6 | 0.1 | 9 | 25 | 工業用(再剥離) | 各種フィルム基材用 中粘再剥離 |
オリバイン® BPS 5227-1 | 溶剤系 | アクリル系 | フィルム基材 | 再剥離 | 41.5 | 0.3 | 0.1 | 8 | 25 | 工業用(再剥離) 保護 | 各種フィルム基材用 微粘着再剥離 |
オリバイン® BPS 5296 | 溶剤系 | アクリル系 | フィルム基材 | 再剥離 | 37 | 10.8 | 1.5 | 5 | 27 | フィルムラベル 工業用(永久) 工業用(再剥離) 光学 | ウィンドーフィルム用 耐候性 |
オリバイン® BPS 5330 | 溶剤系 | アクリル系 | フィルム基材 | 再剥離 | 40 | 0.8 | 0.1 | 10 | 25 | 工業用(再剥離) | 各種フィルム基材用 微粘着再剥離 |
オリバイン® BPS 5375 | 溶剤系 | アクリル系 | フィルム基材 発泡体 | 永久 | 45 | 18.3 | 0.5 | 4 | 25 | 工業用(永久) | テープ・発泡体用 強粘着 トルエンフリー対応品:BPS6080TFK |
オリバイン® BPS 5448 | 溶剤系 | アクリル系 | フィルム基材 | 再剥離 | 40 | 1.7 | 0.1 | 9 | 25 | フィルムラベル 工業用(再剥離) | 各種フィルム基材用 弱粘着再剥離 |
オリバイン® BPS 5513 | 溶剤系 | アクリル系 | フィルム基材 | 永久 | 44.5 | 21.8 | 0 | 3以下 | 25 | フィルムラベル 工業用(永久) | PET基材用 中~強粘 打抜き加工性 |
オリバイン® BPS 5565K | 溶剤系 | アクリル系 | フィルム基材 発泡体 | 永久 | 45 | 25.3 | 0.2 | 7 | 25 | 工業用(永久) 自動車 | テープ・発泡体基材用 強粘着 |
オリバイン® BPS 5669K | 溶剤系 | アクリル系 | フィルム基材 | 永久 | 46 | 17.8 | 0.1 | 14 | 25 | 工業用(永久) | PE梱包テープ |
オリバイン® BPS 5762K | 溶剤系 | アクリル系 | フィルム基材 | 永久 | 45.5 | 19.5 | 0.2 | 5 | 25 | フィルムラベル | PET・オレフィン基材用 強粘着 |
オリバイン® BPS 5896 | 溶剤系 | アクリル系 | フィルム基材 | 永久 | 37 | 22.7 | 0 | 6 | 25 | フィルムラベル 光学 | ディスプレイ部材固定用 |
オリバイン® BPS 5978 | 溶剤系 | アクリル系 | フィルム基材 | 再剥離 | 35 | 0.2 | 0 | 5 | 20 | 工業用(再剥離) 保護 | 微粘着再剥離 高速剥離性 |
オリバイン® BPS 6074HTF | 溶剤系 | アクリル系 | フィルム基材 | 永久 | 52 | 29.2CF | 0.8 | 18 | 80 | 工業用(永久) | 高タック 強粘着汎用 |
オリバイン® BPS 6080TFK | 溶剤系 | アクリル系 | フィルム基材 発泡体 | 永久 | 45 | 19.1 | 0.6 | 5 | 25 | 工業用(永久) 自動車 | テープ・発泡体基材用 強粘着 |
オリバイン® BPS 6130TF | 溶剤系 | アクリル系 | フィルム基材 | 永久 | 45.5 | 18.2 | 0 | 5 | 25 | フィルムラベル 工業用(永久) | PET・オレフィン基材用 強粘着 |
オリバイン® BPS 6153K | 溶剤系 | アクリル系 | フィルム基材 | 永久 | 25 | 12 | 0 | 3 | 25 | 光学 | 光学関連両面テープ |
オリバイン® BPS 6163 | 溶剤系 | アクリル系 | フィルム基材 | 再剥離 | 37 | 4.8 | 28630秒 | 11 | 25 | 工業用(再剥離) | 紙・フィルム基材用 中粘再剥離 |
オリバイン® BPS 6231 | 溶剤系 | アクリル系 | フィルム基材 | 永久 再剥離 | 56 | 29.2CF | 35180秒 | 14 | 40 | 工業用(再剥離) | 梱包テープ |
オリバイン® BPS 6421 | 溶剤系 | アクリル系 | フィルム基材 | 再剥離 | 47 | 1.7 | 0 | 10 | 25 | フィルムラベル 工業用(再剥離) | 各種フィルム基材用 弱粘着再剥離 |
オリバイン® BPS 6430 | 溶剤系 | アクリル系 | フィルム基材 | 永久 | 33 | 17.5 | 0.2 | <3 | 20 | フィルムラベル | 耐熱・低荷重 |
オリバイン® BPS 6574 | 溶剤系 | アクリル系 | 発泡体 | 永久 | 57 | 26 | 1.1 | 5 | 50 | 工業用(永久) | 強粘着汎用 高固形分タイプ |
オリバイン® BPS 6628 | 溶剤系 | アクリル系 | フィルム基材 | 永久 | 47 | 24.0 | NC | 2以下 | 25 | 工業用(永久) | PET・塩ビ基材用 強粘着 |
オリバイン® BPS 8170 | 溶剤系 | アクリル系 | フィルム基材 | 永久 | 36.5 | 24.7CL | 1440秒 | 5 | 25 | フィルムラベル | 1液タイプ 各種フィルム基材用 強粘着 |
オリバイン® BPW 4960-1 | 水性 | アクリル系 | フィルム基材 紙基材 | 再剥離 | 46 | 0.74 | - | 7 | 10 | 紙ラベル | メモタック用 再剥離(微球) |
オリバイン® BPW 5954 | 水性 | アクリル系 | フィルム基材 紙基材 | 再剥離 | 25 | 1.86 | - | 9 | 10 | 紙ラベル | 紙ラベル用 再剥離(微球) |
オリバイン® BPW 6111A | 水性 | アクリル系 | フィルム基材 紙基材 | 永久 | 59.5 | 22.5 | 0 | 11 | 25 | 紙ラベル | 紙ラベル用 強粘着(汎用) |
オリバイン® BPW 6166 | 水性 | アクリル系 | フィルム基材 紙基材 | 再剥離 | 50 | 6.5 | 0 | 8 | 15 | 紙ラベル | 紙ラベル用 再剥離 |
オリバイン® BPW 6441 | 水性 | アクリル系 | フィルム基材 | 永久 | 50 | 18.5 | 0 | 8 | 20 | フィルムラベル | フィルムラベル用 強粘着 |
オリバイン® BPW 6560 | 水性 | アクリル系 | フィルム基材 | 再剥離 | 54 | 1.4 | 0.1 | 11 | 20 | フィルムラベル 工業用(再剥離) | PET基材用 |
オリバイン® BPW 6570 | 水性 | アクリル系 | フィルム基材 発泡体 | 永久 | 60 | 25.6 | 7530秒 | 13 | 25 | 工業用(永久) 自動車 | テープ・発泡体用 強粘着 |
オリバイン® BPW 6613 | 水性 | アクリル系 | フィルム基材 | 永久 | 55 | 12 | NC | 4 | 16 | 工業用(永久) | 塩ビ基材用 ハケ塗り、常温乾燥可能 |
オリバイン® BPW 6614 | 水性 | アクリル系 | フィルム基材 | 永久 | 53.5 | 12 | NC | 4 | 16 | フィルムラベル用 工業用(永久) | フィルムラベル用 塩ビ基材用 |
オリバイン® BPS HS-1 | 溶剤系 | アクリル系 | フィルム基材 | 永久 | 40 | 14.5 | 0.1 | 8 | 25 | 医療用 | 中~強粘 ヘルスケア用途 ISO10993-1による評価済み |
オリバイン® BPW HW-1 | 水性 | アクリル系 | フィルム基材 不織布 | 永久 | 44.5 | 22 | 5000秒落下 | 6 | 50 | 医療用 | 中~強粘着性 防腐剤不使用 高耐水性 |
オリバイン® BPW HW-2 | 水性 | アクリル系 | - | - | 57~61 | - | - | - | - | 医療用 | 粘着力付与剤 医薬品添加物規格対応 一般名称:アクリル酸メチル・アクリル酸2-エチルヘキシル共重合樹脂エマルジョン |
オリバイン® BPW HW-5 | 水性 | アクリル系 | フィルム基材 不織布 | 永久 | 45 | 25 | 2000秒落下 | 5 | 50 | 医療用 | 強粘着性 |
サイアバイン® SH-101 | 溶剤系 | ウレタン系 | フィルム基材 | 再剥離 | 60 | 0.3 | 0 | 3 | 20 | フィルムラベル 工業用(再剥離) 保護 | 微粘着 |
サイアバイン® SH-109 | 溶剤系 | ウレタン系 | フィルム基材 | 再剥離 | 64 | 0.02 | 0 | 6 | 25 | 工業用(再剥離) 保護 | 微粘着 濡れ性 |
サイアバイン® SP-205 | 溶剤系 | ウレタン系 | フィルム基材 | 再剥離 | 50 | 4.6 | 0 | 6 | 20 | 工業用(永久) 工業用(再剥離) 医療用 | 中粘着 高透湿性 ISO10993-1による評価済み |
New!! 開発品① | 溶剤系 | ウレタン系 | フィルム基材 | 再剥離 | 75 | 0.87 | 0.3 | 22 | 30 | 医療用 | 微粘着/低角質剥離/ソフトスキンタイプ |
New!! 開発品② | 溶剤系 | ウレタン系 | フィルム基材 | 再剥離 | 70 | 3.28 | 0.05 | 21 | 30 | 医療用 | 弱粘着/低角質剥離/ソフトスキンタイプ |
上記の数値は測定値であり、保証値ではありません。
お問い合わせ
- トーヨーケム株式会社
包装・工業材営業本部 営業1部 - TEL : 03-3272-0940