アクリルエマルジョン
トーヨーケムのアクリルエマルジョンは、東洋インキグループが長年培ってきたポリマー合成技術を応用して、幅広い市場や用途に提案できる製品がラインナップされています。また、環境規制に対応した環境調和型製品も充実しており、今後のグローバル展開も期待できる製品群です。

PICK UP製品
技術紹介
お客様のご要望に合わせて組成変更、Tg制御、粒径制御、粘性制御、樹脂形態の最適化など、
細部にわたるカスタマイズが可能です。
グレード別製品概要
製品グレード | 概要 |
---|---|
トークリル® (TOCRYL) | 反応性活性剤型アクリルエマルジョン、耐水性を向上させた低活性剤型アクリルエマルジョン、複合機能を実現させたコアシェル型アクリルエマルジョンを取り揃えています。 |
リオクリル™ (LIOCRYL) | アクリル樹脂を水中に部分的に溶解させた保護コロイド型アクリルエマルジョン。紙用に高耐油性、高耐水性を発揮。 |
適用分野
分野 | 用途 | 特性 |
---|---|---|
エネルギー | 電極・セパレーターなど電池用バインダー | 電気特性、電解液耐性、分散安定性 |
紙加工 | 表面改質、耐油・耐水、紙バインダー、接着剤 | 塗工適性、耐油・耐水性、通気性 |
雑貨 | アイメイク、マニキュア、つけまつ毛 | 衛生性、顔料分散性、耐油・耐水性、温水除去性、凍結安定性 |
粉塵防止 | 飛砂防止、流出防止、道床安定剤 | 固着性、濡れ性、低臭性、成膜性 |
塗料 | 建築塗料、プラスチック塗料、金属塗料 | 耐水性、耐候性、顔料分散性、低汚染性、速乾性、高光沢性 |
鋼板 | 鋼板表面処理剤バインダー、防錆塗料 | 分散安定性、塗工適性、硬度 |
繊維 | スパンボンド、捺染、皮革、ガラス繊維結束、魚網、植毛、ナイロン防水、風合調整、アルカリ増粘剤、フロック加工 | 塗膜強度・伸縮性、塗工適性、耐水性 |
プリント | グラビア印刷、各種デジタル印刷、インクジェット印刷、インキ | 顔料分散性、耐水性、耐摩耗性 |
焼成・焼結 | 金属、セラミックバインダー | 分散安定性、易燃焼性 |
微粒子 | 有機・無機微粒子の分散・固着・結着・定着バインダー | 分散安定性、耐ブロッキング性 |
製品スペック例
品名 | 特長 | TG(°C) | 不揮発分(%) | pH | 粘度(mPa・s) | MFT(°C) | 樹脂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トークリル® BCX-8111 | 密着性 | -30 | 58.0 | 9.0 | 3,200 | 0 > | アクリル |
トークリル® W-168 | 密着性 耐水性 混和安定性 |
-10 | 49.5 | 7.5 | 3,000 | 0 > | アクリル |
トークリル® X-4403 | 結着性 | -7 | 50.0 | 8.0 | 1,500 | 0 > | アクリル |
トークリル® S-171 | 下地密着性 | -2 | 50.0 | 8.2 | 3,000 | 2 | アクリル/スチレン |
トークリル® W463 | 密着性 耐水性 |
11 | 55.0 | 8.5 | 2,300 | 12 | アクリル |
トークリル® BCX-1160 R-2 | 耐候性 | 12 | 47.0 | 8.5 | 1,900 | 10 | アクリル |
トークリル® BCX-3101 | 耐水性 | 22 | 48.0 | 8.5 | 3,000 | 25 | アクリル/スチレン |
トークリル® W-172 | 乾燥性 | 25 | 50.0 | 8.5 | 2,000 | 28 | アクリル/スチレン |
トークリル® BCX-8104 | 乾燥性 | 29 | 50.0 | 8.5 | 500 | 30 | アクリル |
トークリル® X-4402 | 結着性 | 35 | 50.0 | 8.0 | 1,500 | 40 | アクリル |
お問い合わせ
- トーヨーケム株式会社
包装・工業材営業本部 営業1部 - TEL : 03-3272-0856